|
位置图
重庆南路 — 新里
Chongqing Road(S)(Old Row House)
| 综合评分: |
|
| 城市: | 上海 |
| 区域: | 卢湾区 淮海中路板块 |
| 项目地址: | 重庆南路 |
| 市场租金: | 60000-65000元/月/单元 |
| 单元面积: | 460m2; |
| 种类: | 老洋房 |
| 更新时间: | 2012.01.12 |
| 查询: | 请咨询纬宝网客服 电话:+86(021)32515182/5183/5262 |

注:专业信息只有纬宝网特许房产顾问有权查看。
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
本项目的房型资料: 请咨询纬宝网客服
公交:
36;、780;、781;、932;、933;、974;、986;、986区间;、隧道8线
轨道交通:
1号线
黄陂南路
区位分析
*驾车经由高速公路去往浦东机场以平均时速每小时80公里计算,其余市区目的地以平均时速每小时55公里计算。步行速度以每分钟80米计算。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
| 目的地 | 步行时间(分钟) |
|---|---|
| 公园 | 4 |
| 医院 | 5 |
| 商场 | 6 |
| 大型超市 | 4 |
| 学校 | 5 |
| 银行 | 3 |
| 餐厅 | 1 |
| 公交 | 4 |
| 加油站 | 8 |
| 地铁 | 9 |
| 目的地 | 驾车时间(分钟) |
|---|---|
| 浦东机场 | 32 |
| 虹桥机场 | 16 |
| 人民广场 | 3 |
| 外滩 | 8 |
| 徐家汇 | 6 |
| 新天地 | 4 |
| 陆家嘴 | 5 |
| 上海南站 | 12 |
| 上海站 | 5 |
网站声明





