|
位置图
陕西北路 — 新里
Shan Xi Road(N)(Lane House)
| 项目评分: |
|
|
| 城市: | 上海 | |
| 区域: | 静安区 江宁路板块 | |
| 物业地址: | 陕西北路 | |
| 房源ID: | 37179 | |
| 单元地址: | ||
| 单元售价: | 1,300万元 | |
| 建筑面积: | 226.61 m² | 地库面积: |
|
| 每平方价: | 57,367.28元/m² | |
| 单元房型: | 4室2厅4卫 | |
| 种类/形态: | 老洋房 / 新里 | |
| 装修情况: | 一般装修 | |
| 更新时间: | 2011.04.21 |

注:专业信息只有纬宝网特许房产顾问有权查看。
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
查询请致电:+86(021)32515182/5183/5262
24小时保安
公交:
36,、104,、136,、206,、316,935,24,、304
轨道交通:
2号线
南京西路
7号线
昌平路
区位分析
*驾车经由高速公路去往浦东机场以平均时速每小时80公里计算,其余市区目的地以平均时速每小时55公里计算。步行速度以每分钟80米计算。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
**以上估计是基于无拥堵的交通状况。
| 目的地 | 步行时间(分钟) |
|---|---|
| 公园 | 4 |
| 医院 | 4 |
| 商场 | 2 |
| 大型超市 | 5 |
| 学校 | 3 |
| 银行 | 2 |
| 餐厅 | 1 |
| 公交 | 2 |
| 加油站 | 4 |
| 地铁 | 11 |
| 目的地 | 驾车时间(分钟) |
|---|---|
| 浦东机场 | 36 |
| 虹桥机场 | 14 |
| 人民广场 | 3 |
| 外滩 | 5 |
| 徐家汇 | 6 |
| 新天地 | 7 |
| 陆家嘴 | 7 |
| 上海南站 | 12 |
| 上海站 | 4 |
该小区位于陕西北路新闸路之间,交通便捷,环境优美,周边配套齐全。
网站声明





