市场走势
| 2012-05-22 | 经济维稳鼓声急 政策组合拳或密集出台 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-22 | 楼市持续温和回暖 刚性需求有望进一步释放扩大------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-14 | 国土部:去年土地出让金收入3万亿 同比增14.6%------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-11 | 土地抵押面积和贷款增速双降 银行警惕风险 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-09 | 多因素困扰 个人开发房产项目难度大------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-09 | 中地指数近六年首现回落 地产景气指数仍亚热 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-07 | 楼市温和回暖 期待“招保万金”王者归来 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-07 | 上海楼市进入阴跌季 高端住宅谋二次降价------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-04 | 商业地产泡沫风险预警:普通投资者将受伤 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-05-03 | 商业地产泡沫风险预警:普通投资者将受伤? ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-28 | 多地放松公积金贷款 或刺激刚需下手 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-26 | 4月多个城市土地集中放量 市场并未回暖 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-26 | 一季度房地产贷款增量“腰斩” 增速持续回落------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-25 | 地产央企“甩货快跑”?或转型过冬提前储粮------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-24 | 二三线地产股“船小好调头”逆市预增谋转型 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-24 | 地产交易萎缩减少地方财政收入 企业税负或增------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-20 | 央行再放宽松信号 差别存准率或成常用手段------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-19 | 70大中城市住宅均价同比首降 ------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-18 | 4516元每平方米 一季度住宅用地均价3年来环比首降------来源:每日经济新闻 |
| 2012-04-17 | 谢国忠:开发商抱侥幸心态 房价还要继续调整------来源:每日经济新闻 |
免责声明:
本网转载内容均注明出处,只供参考之用,不宜用于任何商业用途。本网站不保证该等信息的准确性、有效性、及时性或完整性。本公司及其员工一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
本网转载内容均注明出处,只供参考之用,不宜用于任何商业用途。本网站不保证该等信息的准确性、有效性、及时性或完整性。本公司及其员工一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
优盘推荐:



